|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
| Yards | 327 | 351 | 149 | 408 | 541 | 351 | 139 | 329 | 439 | 114 | 333 | 412 | 425 | 375 | 292 | 174 | 370 | 432 | 5961 |  | 
| SI | 16 | 8 | 14 | 2 | 10 | 18 | 6 | 12 | 4 | 17 | 11 | 1 | 9 | 3 | 13 | 15 | 5 | 7 |  |  | 
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 69 |  | 
                 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 
| Yards | 312 | 350 | 125 | 361 | 490 | 340 | 112 | 312 | 419 | 108 | 298 | 370 | 414 | 344 | 267 | 148 | 349 | 406 | 5525 |  | 
| SI | 12 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 14 | 4 | 17 | 7 | 1 | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 9 |  |  | 
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |  | 
| Aspi Mobed (14) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 |  | 6 | 4 |  | 4 | 5 | 5 | NR | NR | 
| Matt Shaw (14) |  | 4 | 3 | 5 | 5 |   | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |  |  | 
|  | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37 Points | 
 Back to William Potts Pairs Open 2023